B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
Повторный прием (осмотр,консультация) врача хирурга (в течении недели) | 900 | |
Прием (осмотр, консультация в течении месяца) врача-хирурга повторный | 900 | |
Медикаментозные блокады (без препарата) | 1800 | |
Удаление гигромы | 8100 | |
Удаление мазоли | 1000 | |
Удаление доброкачественных образований кожи промежности | 5800 | |
Плевральная пункция | 5800 | |
Циркумцизио | 23000 | |
Удаление вросшего ногтя | 2900 | |
Удаление инородных тел мягких тканей, м/а | 1900 | |
Наложение косметических швов на резаную рану 1 см | 400 | |
Наложение первично отсроченных и вторичных швов | 1200 | |
Снятие послеоперационных швов | 600 | |
Перевязка послеоперационных швов | 600 | |
Вскрытие атеромы | 3500 | |
Консультация хирурга(повторный прием) | 900 | |
Консультация хирурга (бесплатный прием) | 0 | |
Шовный материал (Викрил) | 350 | |
Вскрытие гнойного абсцесса | 4600 | |
Вскрытие корбункула | 3450 | |
Резекция ногтевой пластины с формированиев валика | 4800 | |
Иссечение копчивого хода | 20000 | |
Пункция молочной железы | 1200 | |
Удаление атеромы | 2500 | |
ПХО (первичная хирургическая обработка) | 1500 | |
Лапароцентез при асците | 4000 | |
Обрезание крайней плоти м/анестезия | 4000 |
Нажмите кнопку «Отправить» наши консультанты с вами свяжутся и помогут