А06.03.002.003 | Компьютерная томография головы | 3800 |
А06.03.012 | Компьютерная томография шеи | 3800 |
А06.03.002.004 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3800 |
А06.03.002.001 | Компьютерная томография головы с контрастированием | 8700 |
А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 8700 |
А06.03.021.003 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8700 |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 3800 |
А06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8700 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3800 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3800 |
А06.04.015 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава | 3800 |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3800 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3800 |
А06.08.007.001 | Компьютерная томография гортани | 3800 |
А06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8700 |
А06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8700 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3800 |
А06.09.005.003 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8700 |
А06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 8700 |
А06.20.002.001 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3800 |
А06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 8700 |
А06.20.002.04 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8700 |
А06.21.003.001 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 3800 |
А06.21.003.002 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8700 |
А06.21.003.003 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с контрастированием | 8700 |
А06.23.004.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8700 |
А06.25.003.001 | Компьютерная томография височной кости | 3800 |
А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3800 |
А06.28.009 | Компьютерная томография почек | 3800 |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 8700 |
А06.30.005 | Компьютерная томография брюшной полости | 3800 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8700 |
А06.30.005.004 | Компьютерная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8700 |
КТ мочевыводящих путей | 3800 | |
Дополнительное контрастирование | 4200 | |
Описание | 1000 |
Нажмите кнопку «Отправить» наши консультанты с вами свяжутся и помогут